產品名稱:EPSON FC-135 32.768KHz
產品特點:
頻率范圍
1、FC-135????32.768 kHz
2、FC-135 TYPE??32 kHz to 77.5kHz
外部尺寸規格
3.2 × 1.5 × 0.80 mm
諧波次數
基頻
應用領域
小型便攜式通信設備
產品規格:
項目 | 符號 | 規格說明 | 條件 | |
FC-135 | FC-135 TYPE | |||
額定頻率范圍 | f_nom | 32.768 kHz | 32 kHz to 77.5 kHz | 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息 |
儲存溫度 | T_stg | -55 °C to +125 °C | 保存為一個單元 | |
工作溫度 | T_use | -40 °C to +85 °C ( +105 °C ) | 請聯系我們以+ 85 °C < T_use的相關信息 | |
激勵功率 | DL | 0.5 μW (1.0 μW Max.) | 如果你有最大激勵功率為1.0 μW 的需求,請聯系我們. | |
頻率公差(標準) | f_tol | ±20 × 10-6 | +25 °C,DL = 0.1 μW 如需更嚴格的公差,請聯系我們 | |
拐點溫度 | Ti | +25 °C ± 5 °C | ||
頻率溫度系數 | B | -0.04 × 10-6 / °C2 Max. | ||
負載電容 | CL | 7 pF, 9 pF, 12.5 pF | 可指定 | |
串聯電阻(ESR) | R1 | 70 kΩ Max. | 70 kΩ to 45 kΩ | |
串聯電容 | C1 | 3.4 fF Typ. | 3.7 fF to 1.6 fF | |
分路電容 | C0 | 1.0 pF Typ. | 1.3 pF to 0.5 pF | |
頻率老化 | f_age | ±3 ×10-6 / year Max. | +25°C |
規格圖片: